| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Haushaltsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | ||
| Planungs- und Umweltausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Interfraktionelle Sitzung | CDU | CDU Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | ||
| Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 |
