Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Enno Ihnen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
Mitglieder | |||||
Torsten Becker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Friedrich Behrends | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Petra Feldmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Erwin Freimuth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Gerhard Frerichs | Neue Liste | Neue Liste Mitglied | Mitglied | ||
Olaf Gierszewski | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hans-Hermann Lohfeld | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Simon Lübben | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Doris Stehle | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Kurt Zart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Mitglieder mit beratender Stimme | |||||
Frank Wigge | AfD Niedersachsen | AfD Niedersachsen Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | (mit beratender Stimme) | (mit beratender Stimme) |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Christa Kleen-Koopmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2021 | 11.03.2024 | von 05.11.2021 bis 11.03.2024 |