| Vorsitzender |
| Enno Ihnen | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Jens Multhaupt | SPD | Vorsitz | |
| Mitglieder |
| Birgit Becker | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Rita de Vries-Wiemken | SPD | Mitglied | |
| Erwin Freimuth | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Olaf Gierszewski | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Wolfgang Hoffmann | CDU | Mitglied | |
| Helmut Janssen | CDU | Mitglied | |
| Ulrike Maus | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied | |
| Herbert Potzler | BFB | Mitglied | |
| Hermann Rahmann | CDU | Mitglied | |
| Fokko Saathoff | SPD | Mitglied | |
| Siebo Siebelts | CDU | Mitglied | |
| Doris Stehle | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied | |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Rita Kube | AfD Niedersachsen | Stellvertretendes Mitglied | (mit beratender Stimme) |
| Hinzugewählte Mitglieder |
| Ann-Kathrin von Dein | | Hinzugewählte | |
| Daniel Wischer | | Hinzugewählte | |
| Gäste |
| Anna Arlinghaus | | | |
| Michelle Godon | | | |
| Martin Kremming | | | |
| von der Verwaltung |
| Marco Börgmann | | | |
| Jens-Uwe Carstens | | | |
| Hermann Garlichs | | | |
| Landrat Holger Heymann | SPD | Verwaltung | |
| Karin Garlichs. | | Verwaltung | |
| Ralf Klöker | | Verwaltung | |
| Protokollführung |
| Maike Meier | | Verwaltung | |