| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
Sozialausschuss | ||
| Vorsitzender | ||
| Enno Ihnen | CDU | Vorsitz |
| Mitglieder | ||
| Peter Assing | FWG | Mitglied |
| Birgit Becker | CDU | Mitglied |
| Erwin Freimuth | SPD | Mitglied |
| Holger Kirchhoff | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Hans-Hermann Lohfeld | SPD | Mitglied |
| Inge Meyer | CDU | Mitglied |
| Wilhelm Niemand | SPD | Mitglied |
| Johannes Schild | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| von der Verwaltung | ||
| Uwe Cassens3 | Protokollführung | |
| Hermann Garlichs | ||
| Karin Garlichs. | Verwaltung | |
| Uwe Hinrichs | ||
| Ralf Klöker | Verwaltung | |
| Nadja Pfister | ||
| Protokollführung | ||
| Thea Janssen | ||
