| Vorsitzender |
| Jens Multhaupt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Jens Multhaupt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Mitglieder |
| Peter Assing | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Henning Bernau | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Arthur Engelbrecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.11.2016 | 10.12.2020 | von 18.11.2016 bis 10.12.2020 | |
| Ralf Erdmann | SPD | SPD | | 23.01.2013 | 31.10.2016 | von 23.01.2013 bis 31.10.2016 | |
| Birgitt Hedlefs | EBI | EBI Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Wolfgang Hoffmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Helmut Janssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2019 | 31.10.2021 | von 01.10.2019 bis 31.10.2021 | |
| Egon Kunze | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Herbert Potzler | BFB | BFB Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Hermann Rahmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Hermann Rahmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Fokko Saathoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Jürgen Scheidweiler | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Siebo Siebelts | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2016 | 31.10.2021 | von 10.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Hans Jochen Voß | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Klaus Wilbers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Horst Kube | AfD Niedersachsen | AfD Niedersachsen Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 10.11.2016 | 10.12.2020 | von 10.11.2016 bis 10.12.2020 | (mit beratender Stimme) | (mit beratender Stimme) |
| Achim Postert | AfD Niedersachsen | AfD Niedersachsen Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 10.12.2020 | 31.10.2021 | von 10.12.2020 bis 31.10.2021 | |
| Hinzugewählte Mitglieder |
| Joana Hoch | | Hinzugewählte | Hinzugewählte | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Maraike Hummel | | Hinzugewählte | Hinzugewählte | 13.12.2021 | 04.12.2025 | von 13.12.2021 bis 04.12.2025 | |
| Florian Meier | | Hinzugewählte | Hinzugewählte | 20.03.2023 | 24.10.2024 | von 20.03.2023 bis 24.10.2024 | |
| Alexander Schneider | | Hinzugewählte | Hinzugewählte | 20.08.2015 | 31.10.2016 | von 20.08.2015 bis 31.10.2016 | |
| Thorben Tapper | | Hinzugewählte | Hinzugewählte | 07.04.2022 | 24.10.2024 | von 07.04.2022 bis 24.10.2024 | |
| Inka van de Sandt | z.Zt. Elternzeit (Nov, 24 - April 26 nicht aktiv im Schulausschuss) | z.Zt. Elternzeit (Nov, 24 - April 26 nicht aktiv im Schulausschuss) Hinzugewählte | Hinzugewählte | 04.11.2021 | 30.10.2024 | von 04.11.2021 bis 30.10.2024 | |
| Kai Wettstein | | Hinzugewählte | Hinzugewählte | 07.04.2022 | 03.04.2023 | von 07.04.2022 bis 03.04.2023 | |